Up Tale
100
Logado Premiado: Item
| # | Player | Premio | Data/Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | PepiMG | Loja Remota (1H) | 2026-06-30 15:00:48.487 |
| 2 | PepiMG | Mirage | 2026-06-27 13:00:35.973 |
| 3 | PepiMG | Asas Demoniacas (7D) | 2026-06-27 11:00:07.597 |
| 4 | TioFuria | Força Mirage | 2026-06-23 13:00:06.867 |
| 5 | Caxa | Loja Remota (1H) | 2026-06-21 19:00:12.277 |
| 6 | Caxa | Pet Eragon (1H) | 2026-06-21 16:00:50.120 |
| 7 | Caxa | Força Celesto | 2026-06-21 14:00:19.807 |
| 8 | Caxa | Poção de EXP 50% (1H) | 2026-06-21 10:00:14.790 |
| 9 | pike | RES Booster (1H) | 2026-06-20 00:00:35.070 |
| 10 | TioFuria | Diamante (500k) | 2026-06-19 14:00:42.383 |
| 11 | TioFuria | Pedra de Aging | 2026-06-19 12:00:10.243 |
| 12 | Bulu | Força Celesto | 2026-06-15 21:00:02.177 |
| 13 | TheFlash | Olho Mágico (1H) | 2026-06-15 16:00:22.457 |
| 14 | fébidorato | Pet Eragon (1H) | 2026-06-15 14:00:32.500 |
| 15 | TioFuria | Presa de Vampiro (1H) | 2026-06-15 12:00:19.420 |
| 16 | TioFuria | Celesto | 2026-06-14 19:00:26.547 |
| 17 | TioFuria | Pergaminho do Crítico (1H) | 2026-06-14 17:00:14.470 |
| 18 | SatanRei | Barra de Prata (100k) | 2026-06-13 18:00:22.180 |
| 19 | Valorizado | Olho Mágico (1H) | 2026-06-13 17:00:25.053 |
| 20 | PepilepoW | HP Booster (1H) | 2026-06-13 16:00:11.350 |
| 21 | TioFuria | Mirage | 2026-06-13 14:00:05.350 |
| 22 | TioFuria | Barra de Ouro (250k) | 2026-06-12 13:00:19.990 |
| 23 | [ADM]NaX | Ressurreição Mapa (1H) | 2026-06-11 09:00:02.287 |
| 24 | [ADM]NaX | MP Booster (1H) | 2026-06-10 18:00:33.543 |
| 25 | Mellz1k | RES Booster (1H) | 2026-06-10 17:00:00.560 |
| 26 | 3laminas | Pet Eragon (1H) | 2026-06-10 15:00:14.857 |
| 27 | Mellz1k | Asas Demoniacas (7D) | 2026-06-10 14:00:26.670 |
| 28 | valente | Celesto | 2026-06-10 12:00:31.523 |
| 29 | Xamaz1k | Força Celesto | 2026-06-10 11:00:31.327 |
| 30 | [ADM]NaX | Barra de Prata (100k) | 2026-06-10 10:00:37.443 |
| 31 | Xamaz1k | Força Mirage | 2026-06-10 00:00:40.407 |
| 32 | Lindinha | Barra de Ouro (250k) | 2026-06-09 17:00:42.367 |
| 33 | CINCO | Mirage | 2026-06-09 13:00:34.383 |
| 34 | 1391051840 | Fênix (1H) | 2026-06-08 20:00:21.017 |
| 35 | Motoniveladora | HP Booster (1H) | 2026-06-08 16:00:08.840 |
| 36 | Motoniveladora | Pedra de Aging | 2026-06-08 13:00:44.607 |
| 37 | SEIS | Pet Eragon (1H) | 2026-06-08 08:00:46.437 |
| 38 | SatanRei | Fênix (1H) | 2026-06-07 17:00:07.660 |
| 39 | Thuska | Coletor de Ouro (1h) | 2026-06-07 10:00:55.963 |
| 40 | Valorizado | MP Booster (1H) | 2026-06-06 15:00:23.963 |
| 41 | cartoom | Força Mirage | 2026-06-06 14:00:27.660 |
| 42 | Velozinho | Força Celesto | 2026-06-06 11:00:47.897 |
| 43 | Raw | Premium + Loja (1H) | 2026-06-06 10:00:30.090 |
| 44 | Valorizado | Loja Remota (1H) | 2026-06-06 07:00:37.697 |
| 45 | Lindinha | Presa de Vampiro (1H) | 2026-06-06 04:00:49.573 |
| 46 | SeteCopas | Asas Demoniacas (7D) | 2026-06-06 02:00:17.370 |
| 47 | Lindinha | Poção de EXP 50% (1H) | 2026-06-06 01:00:22.260 |
| 48 | Raw | Terry (1H) | 2026-06-05 23:00:12.807 |
| 49 | Lindinha | Coletor de Ouro (1h) | 2026-06-05 22:00:44.003 |
| 50 | Sedina | Restaure (10% Desconto) | 2026-06-05 20:00:43.897 |
| 51 | Lindinha | Pet Eragon (1H) | 2026-06-05 19:00:27.287 |
| 52 | SeteCopas | Pedra de Aging | 2026-06-05 18:00:12.940 |
| 53 | Valorizado | Fênix (1H) | 2026-06-05 17:00:01.480 |
| 54 | Lindinha | Pergaminho do Crítico (1H) | 2026-06-05 14:00:32.010 |
| 55 | TRES | Barra de Ouro (250k) | 2026-06-05 13:00:37.797 |
| 56 | TRES | Força Mirage | 2026-06-05 11:00:27.263 |
| 57 | SEIS | Vigor Sagrado (1h) | 2026-06-05 09:00:09.947 |
| 58 | DOIS | Olho Mágico (1H) | 2026-06-05 06:00:42.760 |
| 59 | SEIS | HP Booster (1H) | 2026-06-05 04:00:08.900 |
| 60 | DOIS | Ressurreição Mapa (1H) | 2026-06-05 01:00:44.213 |
| 61 | QUATRO | Barra de Prata (100k) | 2026-06-04 21:00:52.487 |
| 62 | CINCO | Força Celesto | 2026-06-04 18:00:24.737 |
| 63 | QUATRO | Olho Mágico (1H) | 2026-06-04 15:00:54.580 |
| 64 | CINCO | Restaure (10% Desconto) | 2026-06-04 13:00:18.133 |
| 65 | TRES | MP Booster (1H) | 2026-06-04 10:00:17.867 |
| 66 | RPAFS | Terry (1H) | 2026-06-03 23:00:52.830 |
| 67 | Nekromancer | Pet Eragon (1H) | 2026-06-03 22:00:41.813 |
| 68 | RPAkill | Força Mirage | 2026-06-03 21:00:50.847 |
| 69 | RPAgood | Barra de Prata (100k) | 2026-06-03 19:00:14.643 |
| 70 | PSdoRPA | Olho Mágico (1H) | 2026-06-03 17:00:09.957 |
| 71 | TRES | Vigor Sagrado (1h) | 2026-06-03 15:00:43.280 |
| 72 | PSdoRPA | Pergaminho do Crítico (1H) | 2026-06-03 14:00:51.890 |
| 73 | DOIS | Celesto | 2026-06-03 13:00:04.363 |
| 74 | RPAkill | Pedra de Aging | 2026-06-03 12:00:17.707 |
| 75 | RPAgood | Pergaminho de Evade (1H) | 2026-06-03 09:00:24.817 |
| 76 | 589972976 | Diamante (500k) | 2026-06-03 08:00:14.877 |
| 77 | RPAFS | Coletor de Ouro (1h) | 2026-06-03 06:00:37.160 |
| 78 | ASrpa | Força Celesto | 2026-06-03 04:00:02.567 |
| 79 | RPAgood | Olho Mágico (1H) | 2026-06-03 01:00:35.787 |
| 80 | PSdoRPA | Terry (1H) | 2026-06-02 22:00:56.380 |
| 81 | SEIS | Força Mirage | 2026-06-02 19:00:10.380 |
| 82 | ASrpa | Mirage | 2026-06-02 18:00:20.833 |
| 83 | SEIS | Loja Remota (1H) | 2026-06-02 16:00:40.540 |
| 84 | RPAFS | RES Booster (1H) | 2026-06-02 15:00:50.580 |
| 85 | QUATRO | Barra de Ouro (250k) | 2026-06-02 14:00:07.860 |
| 86 | RPAkill | HP Booster (1H) | 2026-06-02 13:00:05.783 |
| 87 | CINCO | Pet Eragon (1H) | 2026-06-02 12:00:01.330 |
| 88 | RPAFS | Olho Mágico (1H) | 2026-06-02 09:00:40.850 |
| 89 | DOIS | MP Booster (1H) | 2026-06-02 08:00:53.757 |
| 90 | RPAFS | Poção de EXP 50% (1H) | 2026-06-02 07:00:07.617 |
| 91 | QUATRO | Barra de Prata (100k) | 2026-06-02 06:00:20.070 |
| 92 | RPAFS | Asas Demoniacas (7D) | 2026-06-02 04:00:39.990 |
| 93 | TRES | Ressurreição Mapa (1H) | 2026-06-02 03:00:51.427 |
| 94 | RPAFS | Vigor Sagrado (1h) | 2026-06-02 00:00:12.150 |
| 95 | GhostDog | Presa de Vampiro (1H) | 2026-06-01 23:00:29.583 |
| 96 | 0000001 | Restaure (10% Desconto) | 2026-06-01 21:00:36.037 |
| 97 | IronDaggers | Loja Remota (1H) | 2026-06-01 20:00:37.570 |
| 98 | Thuska | Fênix (1H) | 2026-06-01 18:00:36.567 |
| 99 | DiaBão | Terry (1H) | 2026-06-01 17:00:46.803 |
| 100 | Nekromancer | Pergaminho do Crítico (1H) | 2026-06-01 14:00:21.800 |
Nenhum registro encontrado nesta lista.